Нет в наличии
| Наименование | СКП-2,1 | СКП-2,1А | СКП-2,1Г | СКП-2,1Б | СКП-2,1Д | СКП-2,1М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип | прицепной | ||||||
| 2. Производительность, га/ч, до | 2,05 | ||||||
| 3. Рабочая скорость, км/ч, до | 10 | ||||||
| 4. Ширина захвата, м | 2,05 | ||||||
| 5. Шир. между стойками сошников, см | 22,8 | ||||||
| 6. Шир. полосы посева 1 сошником, см | 18-20 | ||||||
| 7. Количество сошников, шт. | 9 | ||||||
| 8. Глубина заделки семян, мм | 40-100 | ||||||
| 9. Норма высева семян, кг/га | 10-540 | ||||||
| 10. Норма внесения мин. удобр-й, кг/га | 50-200 | ||||||
| 11. Емкость зернового бункера, дм3 | 260 | 370 | |||||
| 12. Емкость тукового бункера, дм3 | 140 | 220 | |||||
| 13. Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 3,76х2,1х1,76 | 3,76х2,1х1,85 | 3,76х2,1х2,0 | 4,32х2,1х2,0 | |||
| 14. Масса сеялки, кг | 1250 | 1250 | 1404 | 1308 | 1428 | 1380 | |
| 15. Комплектность сеялки, да/заказ/- | |||||||
|
- передняя сдвоенная опора
| - | да | да | да | да | да | |
|
- задняя колесная опора (ТУ)
| - | - | да | - | да | - | |
|
- удлиненная рама сеялки
| - | - | - | - | - | да | |
|
- каток кольчато-шпоровый
| да | да | да | да | да | да | |
|
- клиновый каток
| заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | |
|
- пневмокаток
| заказ | заказ | - | заказ | - | заказ | |
|
- пружинная борона
| - | - | - | - | - | да | |